Thierry Beuville concluiu o terceiro dia do Rali Safari do Quénia na liderança que assumiu na sexta-feira, tendo mesmo dilatado a sua vantagem sobre o segundo classificado, o japonês Takamoto Katsuta, da Toyota. Mas o facto mais significativo da tirada deste sábado na prova africana do WRC 2021 foi o ‘assalto’ de Sébastien Ogier à terceira posição de Ott Tanak, conseguindo desalojar o estónio da Hyundai do terceiro posto provisório da classificação geral. O Campeão do Mundo, que já tinha ganho duas especiais na parte da manhã, impôs-se no primeiro troço da tarde, e embora o campeão de 2019 tenha respondido na classificação seguinte, a chuva que caiu na derradeira especial do dia acabou por ter impacto nesta luta.
Ott perdeu dois minutos para os mais rápidos no troço de Sleeping Warrior (34,04 km)., Segundo o próprio o limpa pára-brisas do seu lado não funcionou e por isso teve problemas de visibilidade. Fosse essa a razão ou não para a perda de tempo, uma vez é que Ogier ficou 1m05s à frente do estónio da Hyundai, para quem o pódio começou a ser apenas uma miragem. Sendo que para o último dia de prova o francês da Toyota parte a somente 18 segundos de Katsuta. Será que vão funcionar ordens da equipa fazendo o japonês ceder o segundo posto ao piloto de Gap? É possível.
Certo é que na última especial deste sábado quem brilhou foi Dani Sordo. O espanhol da Hyundai, arredado da discussão das posições de topo nesta prova depois do percalço de sexta-feira. O piloto de Torrelavega ocupa a 13ª posição, sendo que na especial se Sleeping Warrior 2 bateu por 5,1s Elfyn Evans, outro dos pilotos que voltou à prova ao abrigo da regra ‘Rally2’, com o galês da Toyota a ter o mesmo objetivo de Sordo, que é disputar os pontos da Power Stage de amanhã.
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 13ª PE
1. | #11 | Neuville Thierry – Wydaeghe Martijn Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 2:45:04.6 | 96.9 | |
2. | #18 | Katsuta Takamoto – Barritt Daniel Toyota Yaris WRC | RC1 | 2:46:02.0 | +57.4 +57.4 | 96.4 0.22 |
3. +1 | #1 | Ogier Sébastien – Ingrassia Julien Toyota Yaris WRC | RC1 M | 2:46:20.1 | +1:15.5 +18.1 | 96.2 0.28 |
4. −1 | #8 | Tänak Ott – Järveoja Martin Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 2:47:25.8 | +2:21.2 +1:05.7 | 95.6 0.53 |
5. | #44 | Greensmith Gus – Patterson Chris Ford Fiesta WRC | RC1 M | 2:47:44.0 | +2:39.4 +18.2 | 95.4 0.60 |
6. | #16 | Fourmaux Adrien – Jamoul Renaud Ford Fiesta WRC | RC1 M | 2:47:56.0 | +2:51.4 +12.0 | 95.3 0.64 |
7. | #69 | Rovanperä Kalle – Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC [SR] | RC1 M | 2:56:08.9 | +11:04.3 +8:12.9 | 90.8 2.49 |
8. | #24 | Rai Onkar – Sturrock Drew Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 3:11:03.7 0:10 | +25:59.1 +14:54.8 | 83.8 5.85 |
9. | #27 | Patel Karan – Khan Tauseef Ford Fiesta R5 | RC2 | 3:13:41.9 0:40 | +28:37.3 +2:38.2 | 82.9 6.44 |
10. | #25 | Tundo Carl – Jessop Tim Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 3:18:30.6 | +33:26.0 +4:48.7 | 80.6 7.52 |
Share this Post