Depois de Skyler Howes ter dominado a competição das motos do 45º Rali Dakar durante mais de uma semana, problemas do norte-americano da Husqvarna acabaram por atirá-lo para a terceira posição e deixar a luta pela vitória entregue a Toby Price e Kevin Benavides. Uma ‘gierra’ interna na KTM que acabaria por ser favorável ao argentino. Depois de se ter imposto em 2021 com a Honda, Benavides regressa ao lugar mais alto do pódio do Dakar, num triunfo coroado com o triunfo na derradeira etapa, realizada este dominho enre Al-Hofuf e Damman, 281 quilómetros de especial onde o sul-americano bateu por 35 segundos Daniel Sanders, da GasGas, com Price a ser apenas terceiro a quase um minuto do seu companheiro de equipa. Pablo Quintanilla, da Honda, e Skyler Howes, completaram o top cinco desta derradeira tirada, a 3m45s do vencedor.
Com este resultado, Kevin Benavides ‘selou’ o triunfo, com 43 segundos de vantage sobre Toby Price, com Skyler Howes a terminar atrás da dupla da KTM, a 5m04s do vencedor. Pablo Quintanilla e Adrien van Beveren levaram as Honda aos quarto e quinto postos fginais, a 19m02s e 20m30s de Benavides, respetivamente.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1 | 47 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 1h15m17s | +00:00:00 |
2 | 18 – D. SANDERS (AUS) | GASGAS | 450 RALLY FACTORY | 1h15m52s | +00:00:35 |
3 | 8 – T. PRICE (AUS) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 1h16m12s | +00:00:55 |
4 | 7 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA | CRF 450 RALLY | 1h18m32s | +00:03:15 |
5 | 10 – S. HOWES (USA) | HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY | 1h19m02s | +00:03:45 |
6 | 14 – S. BÜHLER (DEU) | HERO | 450 RALLY | 1h19m31s | +00:04:14 |
7 | 77 – L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY | 1h19m42s | +00:04:25 |
8 | 42 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 1h20m08s | +00:04:51 |
9 | 68 – T. SCHAREINA (ESP) | KTM | 450 RALLY | 1h21m04s | +00:05:47 |
10 | 142 – S. SVITKO (SVK) | KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 1h21m50s | +00:06:33 |
Share this Post