Kalle Rovanpera caminha a ‘passos largos’ para a vitória no Rali da Estónia, depois de na tarde de hoje ter incrementado a sua vantagem sobre o segundo classificado, Criag Breen. O jovem finlandês da Toyota não ganhou nenhuma das cinco especiais realizadas na segunda parte da tirada deste sábado, mas conseguiu terminar o dia com mais de 50 segundos de vantagem sobre o irlandês da Hyundai, sendo que este parece contentar-se com esta segunda posição, dada a vantagem de meio minuto que possui sobre o terceiro, o seu companheiro de equipa Thierry Neuville.
O belga da Hyundai ganhou o penúltimo troço do dia, e conseguiu sobretudo aumentar a diferença para Sébastien Ogier, sendo que o francês se impôs na derradeira especial do dia, que terminou no quarto posto a 17,9 segundos. O Campeão do Mundo e líder do campeonato manteve mais de 23 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa Elfyn Evans, que parece estar confirmado com a quinta posição final. Não foi incomodado pelo sexto colocado, Teemu Suninen, já que o finlandês da M-Sport Ford está já a mais de quatro minutos do galês da Toyota.
Muito emora esteja já fora da discussão dos pontos regulares da prova, Ott Tanak voltou a ‘voar baixinho’ depois do seu regresso ao abrigo do ‘superally’, vencendo três das cinco especiais da tarde. Já no WRC2 Alexy Lukyanuk manteve a liderança. Para além de ocupar o oitavo posto absoluto, o russo, campeão europeu em título, concluiu esta segunda etapa com quase um minuto de vantagem sobre Andreas Mikkelsen, nono da ‘geral’, e 1m23s à frente de Mads Ostberg, que fecha o top ten.
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 18ª PE
1. | #69 | Rovanperä Kalle – Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC | RC1 M | 2:17:46.8 | 114.1 | |
2. | #42 | Breen Craig – Nagle Paul Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 2:18:37.5 | +50.7 +50.7 | 113.4 0.19 |
3. | #11 | Neuville Thierry – Wydaeghe Martijn Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 2:19:07.7 | +1:20.9 +30.2 | 113.0 0.31 |
4. | #1 | Ogier Sébastien – Ingrassia Julien Toyota Yaris WRC | RC1 M | 2:19:25.6 | +1:38.8 +17.9 | 112.8 0.38 |
5. | #33 | Evans Elfyn – Martin Scott Toyota Yaris WRC | RC1 M | 2:19:49.0 | +2:02.2 +23.4 | 112.5 0.47 |
6. | #3 | Suninen Teemu – Markkula Mikko Ford Fiesta WRC | RC1 M | 2:24:01.1 | +6:14.3 +4:12.1 | 109.2 1.43 |
7. | #7 | Loubet P. – Haut-Labourdette F. Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 2:25:19.3 | +7:32.5 +1:18.2 | 108.2 1.73 |
8. | #38 | Lukyanuk Alexey – Fedorov Yaroslav Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 2:26:02.7 | +8:15.9 +43.4 | 107.7 1.89 |
9. | #20 | Mikkelsen Andreas – Fløene Ola Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 2:27:01.9 | +9:15.1 +59.2 | 106.9 2.12 |
10. | #21 | Østberg Mads – Eriksen Torstein Citroën C3 Rally2 | RC2 | 2:27:27.8 0:10 | +9:41.0 +25.9 | 106.7 2.22 |
Share this Post