Andreas Mikkelsen impôs-se no Rali dos Açores, depois de levar de vencida Dani Sordo. Um duelo que o norueguês do Skoda Fabia Rally2 Evo ganhou por menos de 15 segundos, face ao espanhol da Huundai, que no i20 R5 oficial. Miikkelsen venceu sete das 13 especiais, contra três do espanhol, numa prova onde Ricardo Moura brilhou, liderando de início e ganhando duas classificativas, mas o último lugar do pódio acabou por ir para o espanhol Efréb Llharena, que num Skoda Fabia Rally2 teve uma ponta final mais forte e acabou a mais de 1m956s do vencedor, batendo o açoriano por 3,2s.
O motivo para a quarta posição de Moura teve a ver com um erro, já que na derradeira especial o piloto de S. Miguel cortou demasiado uma curva e capotou o seu Skoda Fabia Rally2 Evo. Acompanhado por António Costa, o herói local mostrou que não perdeu jeito, apesar de nos últimos tempos ter tido pouca atividade desportiva. Os mais de 25 segundos perdidos no percalço não foi suficiente para que o polaco Nicolaj Marcck lhe roubasse o quarto lugar.
Fora do top cinco, Umberto Sacandola levou o seu Hyundai i20 R5 ao sexto posto, batendo o segundo melhor açoriano, Luís Miguel Rego, sétimo à frente do mexicano Benito Guerra, que também alinhou aos comandos de um Skoda Fabia Rally2 Evo. Já Rafael Botelho foi o terceiro melhor piloto português e insular, completando o top dez, diante do espanhol Siota Pardo, no Suzuki Swift Rally5, numa prova onde a vitória no ERC3 foi para o francês Jean-Baptiste Francheschi, em Renault Clio.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. | #1 | Mikkelsen Andreas – Edmondson Elliott Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 2:32:31.5 | 79.4 | |
2. | #6 | Sordo Dani – Carrera Cándido Hyundai i20 R5 | RC2 | 2:32:46.3 | +14.8 +14.8 | 79.2 0.07 |
3. +1 | #3 | Llarena Efrén – Fernández Sara Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 2:33:38.0 | +1:06.5 +51.7 | 78.8 0.33 |
4. −1 | #10 | Moura Ricardo – Costa António Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 2:33:41.2 | +1:09.7 +3.2 | 78.8 0.35 |
5. | #2 | Marczyk Mikołaj – Gospodarczyk Szymon Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 2:35:36.5 | +3:05.0 +1:55.3 | 77.8 0.92 |
6. | #11 | Scandola Umberto – Fappani Danilo Hyundai i20 R5 | RC2 | 2:36:34.5 | +4:03.0 +58.0 | 77.3 1.20 |
7. | #12 | Rego Jr. Luís – Henriques Jorge Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 2:37:51.2 | +5:19.7 +1:16.7 | 76.7 1.58 |
8. | #17 | Guerra jr. Benito – Cué Daniel Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 2:39:21.8 | +6:50.3 +1:30.6 | 76.0 2.03 |
9. | #18 | Botelho Rafael – Raimundo Rui Škoda Fabia R5 | RC2 | 2:41:57.4 0:20 | +9:25.9 +2:35.6 | 74.9 2.81 |
10. | #25 | Pardo Siota J. – Pérez Fernández A. Suzuki Swift R4LLY S | RC2 | 2:45:53.1 | +13:21.6 +3:55.7 | 73.0 3.97 |
Share this Post