Sébastien Ogier bem pode agradecer a Thierry Beuville a vitória neste regresso do Rali Safari do Quénia ao Campeonato do Mundo da especialidade 19 anos depois. Já que o belga da Hyundai liderava a prova com quase um minuto de vantagem à entrada para este último dia, acabando por deitar tudo por ‘água baixa’ ao dar um toque que danificou a suspensão do seu i20 WRC. Na altura esse percalço deixou Takamoto Katsuta no comando, mas as oito décimas que o japonês da Toyota possuía na altura para o seu companheiro de equipa Ogier acabaram por ser uma mera formalidade para o Campeão do Mundo assumir as ‘rédeas’ da prova e acabar por ganhá-la com mais de 21 segundos de diferença para o piloto nipónico.
Ott Tanak, na terceira posição, tentou mitigar a perda de pontos para o francês da Toyota e conseguiu, pois impôs-se na Power Stage, onde bateu Kalle Rovanpera por sete décimas e Elfyn Evans por 1,9 segundos. No rali o estónio da Hyundai terminou a quase 1m10s de Sébastien Ogier, que na Power Stage foi quarto, a mais de oito segundos de Tanak, com Dani Sordo a ser quinto a mais de 11 segundos. Sordo voltou à prova ao abrigo da regra ‘rally2’, mas não conseguiu terminar o rali no top dez, contrariamente a Rovanpera, que ainda conseguiria concluir a prova africana no sexto posto, e a Evans, décimo, atrás dos Ford Fiesta RS WRC da M-Sport de Adrien Fourmaux e Gus Greensmith.
No WRC2 o queniano Onkar Rai, aos comandos de um Volkswagen Polo GTi R5 foi o vencedor e sétimo da classificação geral absoluta, impondo-se diante do seu compatriota Karel Patel, que aos comandos de um Ford Fiesta Rally2 ficou a mais de quatro minutos. O pódio da categoria foi completado pelo também local Carl Tundo, em Volkswagen Polo GTi R5.
CLASIFICAÇÃO FINAL
1. | #1 | Ogier Sébastien – Ingrassia Julien Toyota Yaris WRC | RC1 M | 3:18:11.3 | 95.4 | |
2. | #18 | Katsuta Takamoto – Barritt Daniel Toyota Yaris WRC | RC1 | 3:18:33.1 | +21.8 +21.8 | 95.3 0.07 |
3. | #8 | Tänak Ott – Järveoja Martin Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 3:19:20.8 | +1:09.5 +47.7 | 94.9 0.22 |
4. | #16 | Fourmaux Adrien – Jamoul Renaud Ford Fiesta WRC | RC1 M | 3:19:56.0 | +1:44.7 +35.2 | 94.6 0.33 |
5. | #44 | Greensmith Gus – Patterson Chris Ford Fiesta WRC | RC1 M | 3:20:05.9 | +1:54.6 +9.9 | 94.5 0.36 |
6. | #69 | Rovanperä Kalle – Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC [SR] | RC1 M | 3:29:04.7 | +10:53.4 +8:58.8 | 90.5 2.07 |
7. | #24 | Rai Onkar – Sturrock Drew Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 3:47:37.7 0:10 | +29:26.4 +18:33.0 | 83.2 5.60 |
8. | #27 | Patel Karan – Khan Tauseef Ford Fiesta R5 | RC2 | 3:51:41.7 0:40 | +33:30.4 +4:04.0 | 81.9 6.38 |
9. | #25 | Tundo Carl – Jessop Tim Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 3:54:52.0 | +36:40.7 +3:10.3 | 80.5 6.98 |
10. | #33 | Evans Elfyn – Martin Scott Toyota Yaris WRC [SR] | RC1 M | 4:07:34.0 | +49:22.7 +12:42.0 | 76.4 9.40 |
Share this Post