A primeira secção da segunda etapa do Rali Safari do Quénia viu Sébastien Ogier lançar-se ao ataque a Thierry Neuville defender a sua liderança na prova africana, que regressa este fim de semana ao Campeonato do Mundo da especialidade. O Campeão do Mundo impôs-se em duas das três especiais da manhã, aproximando-se do terceiro classificado, que continua a ser Ott Tanak, no segundo Hyundai, num evento em que o japonês Takamoto Katsuta está a realizar a sua melhor exibição de sempre no WRC.
Neuville começou este terceiro dia de prova ganhando a oitava especial, sendo nove décimas mais rápido que Ogier, mas depois o francês da Toyota os dois troços seguintes – o primeiro com 20,33 km e o segundo com 31,04 km –, nos quais ganhou mais de dez segundos à concorrência direta. O que lhe permite largar para a secção da tarde a pouco mais de um minuto e 43 segundos do líder e a 43,5 segundos de Tanak, que está a começar a sentir a pressão do Campeão do Mundo. Já Katsuta mantém-se firme no segundo posto, a menos de 29 segundos de Neuville.
Depois dos percalços sofridos na véspera, os outros dois pilotos da Toyota, Elfyn Evans e Kalle Rovanpera, bem como Dani Sordo, da Hyundai, regressaram à prova, mas vão limpando o caminho para os primeiros classificados deste rali, sendo que estão muito atrasados e já só pensam na Power Stage de amanhã e nos pontos que ela lhe pode proporcionar.
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 10ª PE
. | #11 | Neuville Thierry – Wydaeghe Martijn Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 2:04:15.5 | 96.9 | |
2. | #18 | Katsuta Takamoto – Barritt Daniel Toyota Yaris WRC | RC1 | 2:04:43.6 | +28.1 +28.1 | 96.5 0.14 |
3. | #8 | Tänak Ott – Järveoja Martin Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 2:05:11.7 | +56.2 +28.1 | 96.2 0.28 |
4. | #1 | Ogier Sébastien – Ingrassia Julien Toyota Yaris WRC | RC1 M | 2:05:49.3 | +1:33.8 +37.6 | 95.7 0.47 |
5. | #44 | Greensmith Gus – Patterson Chris Ford Fiesta WRC | RC1 M | 2:06:44.2 | +2:28.7 +54.9 | 95.0 0.74 |
6. | #16 | Fourmaux Adrien – Jamoul Renaud Ford Fiesta WRC | RC1 M | 2:07:23.6 | +3:08.1 +39.4 | 94.5 0.94 |
7. | #69 | Rovanperä Kalle – Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC [SR] | RC1 M | 2:15:04.5 | +10:49.0 +7:40.9 | 89.1 3.23 |
8. | #24 | Rai Onkar – Sturrock Drew Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 2:22:12.4 0:10 | +17:56.9 +7:07.9 | 84.8 5.37 |
9. | #27 | Patel Karan – Khan Tauseef Ford Fiesta R5 | RC2 | 2:24:59.0 0:40 | +20:43.5 +2:46.6 | 83.4 6.20 |
10. | #25 | Tundo Carl – Jessop Tim Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 2:32:01.1 | +27:45.6 +7:02.1 | 79.2 8.30 |
Share this Post