Thierry Neuville manteve o comando do Rali Safari do Quénia, que assumiu no começo deste segundo dia da prova africana do Campeonato do Mundo da especialidade. Nas três especiais da tarde, que foram segundas passagens pelos troços matinais, o belga da Hyundai só foi o mais rápido na segunda, mas sendo a mais longa (32,68 km), o triunfo em Kedong 2 permitiu-lhe ampliar a vantagem sobre o segundo classificado, Takamoto Katsuta, que passou a ser o melhor representante da Toyota, depois de Kalle Rovampera ter ficado preso no banco de areia e ter perdido cerca de 10 minutos na última classificativa do sia. Como resultado o jovem finlandês ‘caiu’ para a sétima posição da classificação geral.
Sébastien Ogier aproveitou bem a benesse do seu companheiro de equipa, pois atacou, impôs-se na derradeira especial desta sexta-feira. O que lhe permitiu ascender ao quarto posto, ainda que a mais de um minuto e 45 segundos do líder. Katsuta e Ogier também ganharam terreno ao terceiro classificado, Ott Tanak, que parte para o segundo dia a mais de 37 segundos do japonês da Toyota, que agora passou a ser a grande esperança da equipa liderada por Jari-Matti Latvala na prova queniana, onde Gus Greensmith se mantém como melhor representante da M-Sport Ford. O britânico manteve-se no quinto posto mas não conseguiu ser ultrapassado pelo Campeão do Mundo na classificação, sendo que a sua vantagem para o seu companheiro de equipa, Adrien Fourmaux, aumentou para 23 segundos.
No WRC2 o melhor foi o queniano Onkar Rai, que aos comandos de um Volkswagen Polo GTi R5 é oitavo da classificação geral e possui 2m55,1s de vantagem sobre Daniel Schwist, em Ford Fiesta Rally2, e 3m47,6s sobre Karan Patel, em Ford Fiesta R5.
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 7ª PE
1. | #11 | Neuville Thierry – Wydaeghe Martijn Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 1:23:19.1 | 96.9 | |
2. +2 | #18 | Katsuta Takamoto – Barritt Daniel Toyota Yaris WRC | RC1 | 1:23:37.9 | +18.8 +18.8 | 96.6 0.14 |
3. | #8 | Tänak Ott – Järveoja Martin Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 1:24:14.9 | +55.8 +37.0 | 95.9 0.41 |
4. +2 | #1 | Ogier Sébastien – Ingrassia Julien Toyota Yaris WRC | RC1 M | 1:25:08.5 | +1:49.4 +53.6 | 94.9 0.81 |
5. | #44 | Greensmith Gus – Patterson Chris Ford Fiesta WRC | RC1 M | 1:25:15.2 | +1:56.1 +6.7 | 94.7 0.86 |
6. +1 | #16 | Fourmaux Adrien – Jamoul Renaud Ford Fiesta WRC | RC1 M | 1:25:38.2 | +2:19.1 +23.0 | 94.3 1.03 |
7. −5 | #69 | Rovanperä Kalle – Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC [SR] | RC1 M | 1:32:49.3 | +9:30.2 +7:11.1 | 87.0 4.24 |
8. | #24 | Rai Onkar – Sturrock Drew Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 1:35:29.6 | +12:10.5 +2:40.3 | 84.6 5.43 |
9. | #29 | Chwist Daniel – Heller Kamil Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:38:24.7 | +15:05.6 +2:55.1 | 82.1 6.73 |
10. | #27 | Patel Karan – Khan Tauseef Ford Fiesta R5 | RC2 | 1:40:17.4 0:10 | +16:58.3 +1:52.7 | 80.7 7.56 |
Share this Post