Thierry Neuville assumiu o comando do Rali Safari do Quénia, que este fim de semana marca o regresso do Campeonato do Mundo da especialidade a África, depois de 19 anos de ausência. O belga da Hyundai começou este segundo dia de prova, o primeiro em estrada, ao ataque vencendo duas das três especiais da primeira secção da etapa, que concluiu com uma pequena vantagem de pouco mais de cinco segundos, sobre Kalle Rovanpera, que foi o mais rápido nos 18,87 km do último troço da manhã, que pendeu mais para o lado da Hyundai, já que Ott Tanak ascenedu ao terceiro posto, a pouco mais de 26 segundos de Neuville.
Sabia-se que ao ‘abrir’ a estrada Sébastien Ogier deveria perder tempo, e perdeu mesmo. O francês concluiu as três especiais da primeira secção a mais de dois minutos do líder, numa manhã que foi terrível para as aspirações de Elfyn Evans e Dani Sordo. O galês da Toyota embateu com o seu Yaris WRC numa pedra a alguns metros da segunda especial do dia, a mais longa – Kedong 1, com 32,68 km – danificando a suspensão do carro japonês, enquanto o espanhol da Hyundai saiu de estrada, e por agora está fora de estrada. O percalço de Evans deixou-o a mais de 19 minutos do líder, ‘afundando’ para o 14º lugar da classificação geral.
Takamoto Katsuta não cometeu qualquer erro e por isso terminou a fase inicial deste segundo dia no quarto posto, sendo por isso o segundo melhor representante da Toyota, a 40 segundos de Thierry Neuville, antecedendo Gus Greensmith, que completa o top cinco no melhor dos Ford Fiesta RS WRC da M-Sport. O britânico segue já a mais de 1m36s do líder, mas oito segundos e meio à frente do seu companheiro de equipa Adrien Fourmaux.
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 4ª PE
1. | #11 | Neuville Thierry – Wydaeghe Martijn Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 42:48.9 | 97.7 | |
2. | #69 | Rovanperä Kalle – Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC | RC1 M | 42:54.0 | +5.1 +5.1 | 97.5 0.07 |
3. | #8 | Tänak Ott – Järveoja Martin Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 43:15.1 | +26.2 +21.1 | 96.7 0.38 |
4. +1 | #18 | Katsuta Takamoto – Barritt Daniel Toyota Yaris WRC | RC1 | 43:28.9 | +40.0 +13.8 | 96.2 0.57 |
5. +1 | #44 | Greensmith Gus – Patterson Chris Ford Fiesta WRC | RC1 M | 44:25.3 | +1:36.4 +56.4 | 94.2 1.38 |
6. +1 | #16 | Fourmaux Adrien – Jamoul Renaud Ford Fiesta WRC | RC1 M | 44:33.8 | +1:44.9 +8.5 | 93.9 1.50 |
7. −3 | #1 | Ogier Sébastien – Ingrassia Julien Toyota Yaris WRC | RC1 M | 45:00.8 | +2:11.9 +27.0 | 92.9 1.89 |
8. +1 | #24 | Rai Onkar – Sturrock Drew Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 49:12.6 | +6:23.7 +4:11.8 | 85.0 5.50 |
9. +2 | #23 | Prokop Martin – Jůrka Zdeněk Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 49:27.8 0:50 | +6:38.9 +15.2 | 86.0 5.72 |
10. +3 | #29 | Chwist Daniel – Heller Kamil Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 51:40.1 | +8:51.2 +2:12.3 | 81.0 7.62 |
Share this Post