Sébastien Ogier tornou-se no primeiro líder do Rali Safari do Quénia, depois de se ter imposto na super especial de Kasarani, nos arredores de Nairobi. O francês da Toyota, atual líder do Campeonato do mundo, impôs-se por 0,3s que o seu companheiro de equipa Kalle Rovanpera, nos 4,8 km. Neste regresso do WRC à África Oriental, Elfyn Evans completou o domínio da Toyota, gastando mais 0,3s que Ogier, sendo que Sebastien Ogier e Ott Tanak prometem luta para este segundo dia de prova, com o estónio a partir a dois segundos do francês.
Rovanpera, cujo pai Harri concluiu por duas vezes o Rali Safari na segunda posição, foi claramente melhor do que Dani Sorde e Thierry Neuville, nos outros dois Hyundai i20 WRC, com o belga a ficar a cinco segundos do tempo de referência. Takamoto Katsuta foi o mais lento da Toyota, realizando apenas o sexto tempo, a oito segundos do líder, tendo deixando o motor do seu Yaris WRC ir abaixo. Sendo que a etapa desta sexta-feira se realiza na região costeira sul do Laho Naivasha, com troços como Chui Lodge (13,3km) e Oserian (18,87 km). Elas disputam-se antes e depois da especial de Kedong (32,68 km), a mais longa da prova.
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 1ª PE
#1 | Ogier Sébastien – Ingrassia Julien Toyota Yaris WRC | RC1 M | 3:21.5 | 86.5 | ||
2. | #69 | Rovanperä Kalle – Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC | RC1 M | 3:21.8 | +0.3 +0.3 | 86.3 0.06 |
3. | #33 | Evans Elfyn – Martin Scott Toyota Yaris WRC | RC1 M | 3:22.2 | +0.7 +0.4 | 86.2 0.14 |
4. | #8 | Tänak Ott – Järveoja Martin Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 3:24.0 | +2.5 +1.8 | 85.4 0.52 |
5. | #11 | Neuville Thierry – Wydaeghe Martijn Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 3:26.5 | +5.0 +2.5 | 84.4 1.03 |
6. | #18 | Katsuta Takamoto – Barritt Daniel Toyota Yaris WRC | RC1 | 3:27.1 | +5.6 +0.6 | 84.1 1.16 |
7. | #44 | Greensmith Gus – Patterson Chris Ford Fiesta WRC | RC1 M | 3:27.6 | +6.1 +0.5 | 83.9 1.26 |
8. | #2 | Solberg Oliver – Johnston Aaron Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 3:29.4 | +7.9 +1.8 | 83.2 1.63 |
9. | #37 | Bertelli Lorenzo – Scattolin Simone Ford Fiesta WRC | RC1 | 3:30.5 | +9.0 +1.1 | 82.8 1.86 |
10. | #16 | Fourmaux Adrien – Jamoul Renaud Ford Fiesta WRC | RC1 M | 3:31.1 | +9.6 +0.6 | 82.5 1.98 |
Share this Post